RPF Serie hydraulesch Kupplung Roots Pompelen RPF-250
Applikatiounsfelder
·Gëeegent fir Uwendungen, déi héich Pompelgeschwindegkeeten am mëttleren Vakuumdrockberäich erfuerderen;
·Kompakt Struktur mat Standard ISO-Flansch fir einfach Installatioun;
·Vill effektiv Dichtungen garantéieren eng héichrein Vakuumëmfeld an der Rotorhöhl;
· Idealt Wellendichtungsdesign hëlleft d'Liewensdauer ze verlängeren;
· Hydrauleschen Undriff fir stabilen a sécheren Operatioun, automateschen Iwwerlaaschtungsschutz a reduzéiert Betribskäschten;
·Fortgeschratt integréiert dynamesch ausbalancéiert Rotor a präzis geschliffen Zännrieder garantéieren e reibungslosen a rouegen Operatioun vun der Pompel;
· Effizient Waasserkillsystem killt direkt den Ueleg vun der Pompel fir eng besser Killeffizienz;
· Duerch déi vill Uelegfënstere kënnt Dir den Uelegstand an den dräi Uelegtanken kloer gesinn.
BWVAC RPF-250 Broschür
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Pompelgeschwindegkeet | 310m3/h | 375m3/h |
| 86 l/s | 105 l/s | |
| Entrée-Hafen | ISO63 | |
| Auslaafhafen | ISO40 | |
| Motorleistung | 2,2 kW | |
| Rotatiounsquote | 0~2900 U/min | 0~3500 U/min |
| Vakuumdrock 50Hz | 0~18000Pa | |
| Vakuumdrock 60Hz | 0-15000Pa | |
| Hydraulikuelegtank | 1,5 Liter | |
| Uelegdichtungstank | 0,13 Liter | |
| Kaméidi | 68 dB | |
| Gewiicht | 69 kg | |
Pompelbild

Pak

Technesch Parameteren
| RPF Serie hydraulesch Kupplung Roots Pompelen | |||||
|
| Modell | RPF-250 | RPF-500 | RPF-1200 | |
| Pompelgeschwindegkeet | 50HZ | m³/h | 310 | 505 | 1210 |
| l/s | 86 | 140 | 336 | ||
| 60HZ | m³/h | 375 | 606 | 1452 | |
| l/s | 104 | 168 | 403 | ||
| Inlet Kaliber | DN | ISO63 | ISO100 | ISO160 | |
| Outlet Kaliber | DN | ISO40 | ISO63 | ISO100 | |
| Motorleistung | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| Geschwindegkeet vun | 50HZ | d'Ëmdréiung | 0~2900 | 0~2900 | 0~2900 |
| 60HZ | d'Ëmdréiung | 0~3480 | 0~3480 | 0~3480 | |
| Inletdrock | Gutt | 0~1x10⁵ | 0~1x10⁵ | 0~1x10⁵ | |
| Max Outlet | Gutt | 1x10⁵ | 1x10⁵ | 1x10⁵ | |
| Differential | 50HZ | Gutt | 0~18x10³ | 0~11x10³ | 0~9x10³ |
| 60HZ | Gutt | 0~15x10³ | 0~9x10³ | 0~7,5x10³ | |
| Leckquote | Pa.m³/s |
| |||
| Uelegtank vun der hydraulescher Kupplung | L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Uelegtank vum Getriebe | L | - | - | 1,25 | |
| Dichtungsueleg | L | 0,125 | 0,125 | 0,125 | |
| Killwaasserhafen | - | - | - | G 3/8" | |
| Killwaasserduerchflussrate (20 ℃) | l/min | - | - | 2-3 | |
| Kaméidi | dB | 72 | 72 | 77 | |
| Gewiicht | kg | 69 | 80 | 164 | |


